今日台灣金價

臺灣黃金牌價報價單位為台幣每克


最新台灣黃金價格查詢



報價時間 買進價格 賣出價格
5月29日 19:53 4,543 4,597
5月29日 19:44 4,541 4,595
5月29日 19:36 4,540 4,594
5月29日 19:21 4,543 4,597
5月29日 19:08 4,548 4,602
5月29日 18:39 4,551 4,605
5月29日 18:03 4,540 4,594
5月29日 17:52 4,550 4,604
5月29日 17:34 4,537 4,591
5月29日 17:19 4,540 4,594
5月29日 17:04 4,527 4,580
5月29日 16:40 4,526 4,579
5月29日 16:24 4,530 4,583
5月29日 16:08 4,533 4,587
5月29日 15:54 4,536 4,590
5月29日 15:24 4,528 4,578
5月29日 14:39 4,533 4,583
5月29日 14:24 4,530 4,580
5月29日 13:59 4,535 4,585
5月29日 13:49 4,528 4,578
5月29日 13:39 4,533 4,583
5月29日 13:04 4,537 4,587
5月29日 12:34 4,533 4,583
5月29日 12:09 4,527 4,577
5月29日 11:54 4,522 4,572
5月29日 11:29 4,515 4,565
5月29日 11:14 4,510 4,560
5月29日 10:29 4,519 4,569
5月29日 10:09 4,523 4,573
5月29日 09:54 4,514 4,564
5月29日 09:39 4,520 4,570
5月29日 09:24 4,536 4,586
5月29日 09:14 4,525 4,575
5月29日 08:39 4,520 4,570

今日台灣金價說明

提供今天最新台灣金價查詢,報價種類為現貨銀行現貨黃金金條,報價單位為新台幣每克,更新時間為交易日早8:00到晚19:30。黃金首飾價格不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用以及消費稅。本站對使用該此現在臺灣黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

台灣黃金牌價相關數據參考

倫敦金價 紐約金價 上海金價 香港金價 台灣金價 歷年金價