今日台灣金價

臺灣黃金牌價報價單位為台幣每克


最新台灣黃金價格查詢



報價時間 買進價格 賣出價格
5月19日 19:59 4,587 4,641
5月19日 19:46 4,595 4,649
5月19日 19:33 4,593 4,647
5月19日 19:16 4,594 4,648
5月19日 19:03 4,598 4,652
5月19日 19:00 4,595 4,649
5月19日 18:46 4,592 4,646
5月19日 18:37 4,594 4,648
5月19日 18:25 4,593 4,647
5月19日 18:05 4,594 4,648
5月19日 17:32 4,595 4,649
5月19日 17:12 4,594 4,648
5月19日 16:56 4,597 4,651
5月19日 16:50 4,600 4,654
5月19日 16:36 4,597 4,651
5月19日 16:30 4,594 4,648
5月19日 16:15 4,600 4,654
5月19日 15:54 4,602 4,656
5月19日 15:20 4,608 4,658
5月19日 15:10 4,604 4,654
5月19日 15:00 4,601 4,651
5月19日 14:10 4,590 4,640
5月19日 14:00 4,593 4,643
5月19日 13:45 4,588 4,638
5月19日 13:25 4,595 4,645
5月19日 13:10 4,598 4,648
5月19日 12:45 4,594 4,644
5月19日 12:09 4,599 4,649
5月19日 11:59 4,603 4,653
5月19日 11:44 4,605 4,655
5月19日 11:30 4,599 4,649
5月19日 11:20 4,604 4,654
5月19日 11:10 4,597 4,647
5月19日 10:55 4,603 4,653
5月19日 10:45 4,607 4,657
5月19日 10:35 4,612 4,662
5月19日 10:05 4,615 4,665
5月19日 09:50 4,620 4,670
5月19日 09:25 4,605 4,655
5月19日 09:10 4,609 4,659
5月19日 08:39 4,618 4,668

今日台灣金價說明

提供今天最新台灣金價查詢,報價種類為現貨銀行現貨黃金金條,報價單位為新台幣每克,更新時間為交易日早8:00到晚19:30。黃金首飾價格不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用以及消費稅。本站對使用該此現在臺灣黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

台灣黃金牌價相關數據參考

倫敦金價 紐約金價 上海金價 香港金價 台灣金價 歷年金價