今日台灣金價

臺灣黃金牌價報價單位為台幣每克


最新台灣黃金價格查詢



報價時間 買進價格 賣出價格
6月3日 19:48 4,481 4,534
6月3日 19:08 4,484 4,537
6月3日 18:49 4,477 4,530
6月3日 18:14 4,482 4,535
6月3日 17:41 4,464 4,517
6月3日 17:33 4,459 4,512
6月3日 17:18 4,467 4,520
6月3日 17:10 4,476 4,529
6月3日 16:55 4,463 4,516
6月3日 16:12 4,474 4,527
6月3日 15:54 4,478 4,531
6月3日 15:19 4,492 4,541
6月3日 15:09 4,489 4,538
6月3日 14:54 4,480 4,529
6月3日 14:44 4,487 4,536
6月3日 14:39 4,484 4,533
6月3日 14:24 4,493 4,542
6月3日 13:59 4,486 4,535
6月3日 13:44 4,489 4,538
6月3日 13:19 4,493 4,542
6月3日 13:04 4,491 4,540
6月3日 12:44 4,495 4,544
6月3日 12:34 4,502 4,551
6月3日 12:19 4,506 4,555
6月3日 11:54 4,504 4,553
6月3日 11:09 4,506 4,555
6月3日 10:54 4,499 4,548
6月3日 10:49 4,503 4,552
6月3日 10:39 4,498 4,547
6月3日 10:19 4,496 4,545
6月3日 09:54 4,501 4,550
6月3日 09:44 4,493 4,542
6月3日 09:24 4,498 4,547
6月3日 09:09 4,505 4,554
6月3日 08:39 4,510 4,559

今日台灣金價說明

提供今天最新台灣金價查詢,報價種類為現貨銀行現貨黃金金條,報價單位為新台幣每克,更新時間為交易日早8:00到晚19:30。黃金首飾價格不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用以及消費稅。本站對使用該此現在臺灣黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

台灣黃金牌價相關數據參考

倫敦金價 紐約金價 上海金價 香港金價 台灣金價 歷年金價