今日台灣金價

臺灣黃金牌價報價單位為台幣每克


最新台灣黃金價格查詢



報價時間 買進價格 賣出價格
7月24日 19:55 4,193 4,244
7月24日 19:45 4,197 4,248
7月24日 19:37 4,200 4,251
7月24日 19:22 4,202 4,253
7月24日 19:05 4,201 4,252
7月24日 18:47 4,199 4,250
7月24日 18:31 4,203 4,254
7月24日 18:14 4,199 4,250
7月24日 17:48 4,195 4,246
7月24日 17:24 4,194 4,245
7月24日 17:06 4,195 4,246
7月24日 16:45 4,193 4,244
7月24日 16:33 4,189 4,240
7月24日 16:11 4,187 4,238
7月24日 15:54 4,188 4,239
7月24日 15:19 4,192 4,239
7月24日 14:29 4,180 4,227
7月24日 13:59 4,166 4,213
7月24日 13:44 4,171 4,218
7月24日 13:29 4,163 4,210
7月24日 12:59 4,168 4,215
7月24日 12:39 4,171 4,218
7月24日 11:45 4,170 4,217
7月24日 11:29 4,166 4,213
7月24日 11:09 4,161 4,208
7月24日 10:59 4,165 4,212
7月24日 10:49 4,178 4,225
7月24日 10:34 4,180 4,227
7月24日 10:14 4,176 4,223
7月24日 09:59 4,179 4,226
7月24日 09:09 4,182 4,229
7月24日 08:39 4,179 4,226

今日台灣金價說明

提供今天最新台灣金價查詢,報價種類為現貨銀行現貨黃金金條,報價單位為新台幣每克,更新時間為交易日早8:00到晚19:30。黃金首飾價格不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用以及消費稅。本站對使用該此現在臺灣黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

台灣黃金牌價相關數據參考

倫敦金價 紐約金價 上海金價 香港金價 台灣金價 歷年金價