今日台灣金價

臺灣黃金牌價報價單位為台幣每克


最新台灣黃金價格查詢



報價時間 買進價格 賣出價格
4月25日 19:44 3,417 3,461
4月25日 19:23 3,421 3,465
4月25日 19:02 3,424 3,468
4月25日 18:22 3,427 3,471
4月25日 18:10 3,423 3,467
4月25日 18:00 3,418 3,462
4月25日 17:25 3,426 3,470
4月25日 17:15 3,430 3,474
4月25日 17:00 3,428 3,472
4月25日 16:41 3,425 3,469
4月25日 16:16 3,422 3,466
4月25日 16:06 3,429 3,473
4月25日 15:54 3,433 3,478
4月25日 15:24 3,444 3,484
4月25日 15:09 3,437 3,477
4月25日 14:49 3,433 3,473
4月25日 14:39 3,428 3,468
4月25日 14:24 3,422 3,462
4月25日 14:09 3,417 3,457
4月25日 13:59 3,422 3,462
4月25日 13:49 3,433 3,473
4月25日 13:39 3,439 3,479
4月25日 13:29 3,445 3,485
4月25日 13:14 3,451 3,491
4月25日 12:34 3,454 3,494
4月25日 12:19 3,448 3,488
4月25日 12:09 3,457 3,497
4月25日 11:54 3,467 3,508
4月25日 11:39 3,476 3,517
4月25日 10:49 3,477 3,518
4月25日 10:09 3,481 3,522
4月25日 09:34 3,481 3,522
4月25日 09:24 3,487 3,528
4月25日 08:39 3,491 3,532

今日台灣金價說明

提供今天最新台灣金價查詢,報價種類為現貨銀行現貨黃金金條,報價單位為新台幣每克,更新時間為交易日早8:00到晚19:30。黃金首飾價格不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用以及消費稅。本站對使用該此現在臺灣黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

台灣黃金牌價相關數據參考

倫敦金價紐約金價上海金價香港金價台灣金價歷年金價