今日台灣金價

臺灣黃金牌價報價單位為台幣每克


最新台灣黃金價格查詢



報價時間 買進價格 賣出價格
7月17日 19:58 3,121 3,161
7月17日 19:50 3,120 3,160
7月17日 19:27 3,121 3,161
7月17日 19:17 3,123 3,163
7月17日 19:01 3,122 3,162
7月17日 18:57 3,123 3,163
7月17日 18:39 3,125 3,165
7月17日 18:10 3,122 3,162
7月17日 17:23 3,126 3,166
7月17日 17:13 3,124 3,164
7月17日 16:32 3,126 3,166
7月17日 16:14 3,123 3,163
7月17日 15:54 3,123 3,163
7月17日 15:19 3,134 3,170
7月17日 14:59 3,135 3,171
7月17日 14:34 3,130 3,166
7月17日 14:24 3,132 3,168
7月17日 13:49 3,138 3,174
7月17日 13:24 3,139 3,175
7月17日 12:44 3,141 3,178
7月17日 11:59 3,139 3,175
7月17日 11:44 3,137 3,173
7月17日 11:24 3,135 3,171
7月17日 11:09 3,140 3,176
7月17日 10:29 3,137 3,173
7月17日 10:19 3,142 3,178
7月17日 10:04 3,147 3,183
7月17日 09:29 3,144 3,180
7月17日 09:14 3,141 3,177
7月17日 08:39 3,143 3,179

今日台灣金價說明

提供今天最新台灣金價查詢,報價種類為現貨銀行現貨黃金金條,報價單位為新台幣每克,更新時間為交易日早8:00到晚19:30。黃金首飾價格不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用以及消費稅。本站對使用該此現在臺灣黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

台灣黃金牌價相關數據參考

倫敦金價紐約金價上海金價香港金價台灣金價歷年金價