今日台灣金價

臺灣黃金牌價報價單位為台幣每克


最新台灣黃金價格查詢



/bot/twd" class="intl-btn-outline intl-btn-sm">走勢圖 →
報價時間 買進價格 賣出價格
10月30日 19:49 4,120 4,170
10月30日 19:38 4,129 4,180
10月30日 19:21 4,125 4,175
10月30日 19:13 4,130 4,181
10月30日 18:49 4,131 4,182
10月30日 18:31 4,134 4,185
10月30日 18:14 4,138 4,188
10月30日 17:52 4,141 4,191
10月30日 17:34 4,144 4,194
10月30日 17:11 4,145 4,195
10月30日 16:59 4,151 4,202
10月30日 16:41 4,140 4,190
10月30日 16:21 4,141 4,191
10月30日 16:15 4,130 4,181
10月30日 15:54 4,144 4,194
10月30日 15:19 4,154 4,200
10月30日 14:54 4,155 4,201
10月30日 14:09 4,160 4,207
10月30日 13:54 4,177 4,224
10月30日 13:39 4,182 4,229
10月30日 13:14 4,172 4,219
10月30日 12:39 4,167 4,214
10月30日 11:59 4,164 4,211
10月30日 11:29 4,165 4,212
10月30日 11:04 4,175 4,221
10月30日 10:39 4,179 4,226
10月30日 10:19 4,187 4,234
10月30日 09:54 4,173 4,220
10月30日 09:34 4,184 4,231
10月30日 09:24 4,172 4,219
10月30日 09:09 4,175 4,222
10月30日 08:39 4,167 4,214

今日台灣金價說明

提供今天最新台灣金價查詢,報價種類為現貨銀行現貨黃金金條,報價單位為新台幣每克,更新時間為交易日早8:00到晚19:30。黃金首飾價格不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用以及消費稅。本站對使用該此現在臺灣黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

台灣黃金牌價相關數據參考

倫敦金價 紐約金價 上海金價 香港金價 台灣金價 歷年金價