今日台灣金價

臺灣黃金牌價報價單位為台幣每克


最新台灣黃金價格查詢



報價時間 買進價格 賣出價格
4月17日 19:58 4,848 4,905
4月17日 19:48 4,851 4,908
4月17日 19:27 4,837 4,894
4月17日 18:44 4,832 4,889
4月17日 18:29 4,837 4,894
4月17日 18:20 4,841 4,898
4月17日 17:54 4,838 4,895
4月17日 17:15 4,841 4,898
4月17日 16:56 4,839 4,896
4月17日 16:47 4,842 4,899
4月17日 16:21 4,831 4,888
4月17日 16:08 4,837 4,893
4月17日 15:54 4,827 4,884
4月17日 15:15 4,834 4,887
4月17日 15:00 4,832 4,885
4月17日 14:40 4,829 4,882
4月17日 14:30 4,832 4,885
4月17日 14:10 4,840 4,893
4月17日 13:50 4,843 4,896
4月17日 13:40 4,850 4,903
4月17日 12:50 4,846 4,899
4月17日 12:35 4,840 4,893
4月17日 12:15 4,838 4,891
4月17日 11:59 4,841 4,894
4月17日 11:15 4,838 4,891
4月17日 11:00 4,832 4,885
4月17日 10:50 4,836 4,889
4月17日 10:35 4,831 4,884
4月17日 10:10 4,835 4,888
4月17日 09:45 4,823 4,876
4月17日 09:20 4,830 4,883
4月17日 09:10 4,837 4,890
4月17日 08:39 4,844 4,897

今日台灣金價說明

提供今天最新台灣金價查詢,報價種類為現貨銀行現貨黃金金條,報價單位為新台幣每克,更新時間為交易日早8:00到晚19:30。黃金首飾價格不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用以及消費稅。本站對使用該此現在臺灣黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

台灣黃金牌價相關數據參考

倫敦金價 紐約金價 上海金價 香港金價 台灣金價 歷年金價