今日台灣金價

臺灣黃金牌價報價單位為台幣每克


最新台灣黃金價格查詢



報價時間 買進價格 賣出價格
11月12日 19:53 2,683 2,720
11月12日 19:29 2,685 2,722
11月12日 19:25 2,681 2,719
11月12日 18:49 2,685 2,722
11月12日 18:35 2,680 2,717
11月12日 18:28 2,678 2,715
11月12日 18:09 2,681 2,718
11月12日 17:41 2,684 2,721
11月12日 17:38 2,680 2,717
11月12日 17:25 2,684 2,721
11月12日 17:11 2,683 2,720
11月12日 16:53 2,691 2,728
11月12日 16:47 2,688 2,725
11月12日 16:30 2,692 2,729
11月12日 16:16 2,695 2,732
11月12日 16:12 2,693 2,730
11月12日 15:55 2,691 2,728
11月12日 15:10 2,701 2,735
11月12日 14:50 2,700 2,734
11月12日 14:35 2,698 2,732
11月12日 14:10 2,696 2,730
11月12日 13:40 2,698 2,732
11月12日 13:30 2,703 2,737
11月12日 13:00 2,706 2,740
11月12日 12:15 2,708 2,742
11月12日 11:55 2,711 2,745
11月12日 11:35 2,712 2,746
11月12日 11:05 2,711 2,745
11月12日 10:50 2,713 2,747
11月12日 10:30 2,712 2,746
11月12日 10:10 2,715 2,749
11月12日 09:55 2,713 2,747
11月12日 09:40 2,710 2,744
11月12日 09:30 2,711 2,745
11月12日 08:40 2,713 2,747

今日台灣金價說明

提供今天最新台灣金價查詢,報價種類為現貨銀行現貨黃金金條,報價單位為新台幣每克,更新時間為交易日早8:00到晚19:30。黃金首飾價格不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用以及消費稅。本站對使用該此現在臺灣黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

台灣黃金牌價相關數據參考

倫敦金價紐約金價上海金價香港金價台灣金價歷年金價