今日台灣金價

臺灣黃金牌價報價單位為台幣每克


最新台灣黃金價格查詢



報價時間 買進價格 賣出價格
1月16日 19:37 4,652 4,707
1月16日 19:24 4,648 4,703
1月16日 19:12 4,642 4,697
1月16日 18:45 4,647 4,702
1月16日 18:31 4,648 4,703
1月16日 18:17 4,646 4,701
1月16日 17:46 4,642 4,697
1月16日 17:32 4,639 4,694
1月16日 17:26 4,641 4,696
1月16日 17:16 4,644 4,699
1月16日 17:05 4,645 4,700
1月16日 16:56 4,646 4,701
1月16日 16:44 4,646 4,701
1月16日 16:30 4,648 4,703
1月16日 16:11 4,646 4,701
1月16日 15:54 4,647 4,702
1月16日 15:19 4,657 4,708
1月16日 15:14 4,670 4,721
1月16日 15:14 4,670 4,721
1月16日 14:49 4,642 4,693
1月16日 14:39 4,650 4,701
1月16日 14:19 4,652 4,703
1月16日 13:59 4,655 4,705
1月16日 13:49 4,650 4,701
1月16日 13:34 4,645 4,696
1月16日 13:24 4,639 4,690
1月16日 13:09 4,644 4,695
1月16日 12:19 4,642 4,693
1月16日 11:59 4,641 4,692
1月16日 11:34 4,634 4,685
1月16日 11:20 4,638 4,689
1月16日 10:39 4,637 4,688
1月16日 10:19 4,646 4,697
1月16日 10:04 4,643 4,694
1月16日 09:54 4,652 4,703
1月16日 09:24 4,646 4,697
1月16日 09:09 4,645 4,696
1月16日 08:39 4,654 4,705

今日台灣金價說明

提供今天最新台灣金價查詢,報價種類為現貨銀行現貨黃金金條,報價單位為新台幣每克,更新時間為交易日早8:00到晚19:30。黃金首飾價格不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用以及消費稅。本站對使用該此現在臺灣黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

台灣黃金牌價相關數據參考

倫敦金價紐約金價上海金價香港金價台灣金價歷年金價