今日香港金價

香港黃金價格報價單位為港幣


最新香港黃金價格查詢



資料更新於香港時間: 2026/05/16 03:30:00
種類 單位 買入 賣出
99金 1 両 42,421 42,481
9999金 10 克 11,444 11,469
倫敦黃金 1 安士 35,603 35,663
倫敦銀 10 安士 5,982 6,007
蘇黎世白金 1 安士 15,404 15,554
99實金 1 両 42,379 42,519
9999實金 1 両 42,519 42,659
9999實金 50 克 57,328 57,468
9999實金 2 克 2,356 2,496
熊貓金幣 30 克 35,576 35,696
熊貓金幣 15 克 18,222 18,342
熊貓金幣 8 克 9,974 10,094
熊貓金幣 3 克 4,201 4,321
熊貓金幣 1 克 1,507 1,587
楓葉金幣 1 安士 36,201 36,701
楓葉金幣 1/2 安士 18,510 18,760
楓葉銀幣 1 安士 592 622
長城銀條 10 両 7,246 7,366

今日香港金價說明

提供今天最新香港金價查詢,報價種類為現貨黃金條塊和投資金條金幣,格報價單位為港幣,黃金首飾飾品金不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用。本站對使用該此現在香港黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

香港黃金價格相關數據參考

倫敦金價 紐約金價 上海金價 香港金價 台灣金價 歷年金價