今日香港金價

香港黃金價格報價單位為港幣


最新香港黃金價格查詢



資料更新於香港時間: 2026/04/01 10:45:00
種類 單位 買入 賣出
99金 1 両 43,682 43,742
9999金 10 克 11,781 11,811
倫敦黃金 1 安士 36,662 36,722
倫敦銀 10 安士 5,805 5,835
蘇黎世白金 1 安士 15,159 15,359
99實金 1 両 43,640 43,780
9999實金 1 両 43,780 43,920
9999實金 50 克 59,035 59,175
9999實金 2 克 2,424 2,564
熊貓金幣 30 克 36,705 36,825
熊貓金幣 15 克 18,836 18,956
熊貓金幣 8 克 10,320 10,440
熊貓金幣 3 克 4,363 4,483
熊貓金幣 1 克 1,588 1,668
楓葉金幣 1 安士 37,284 37,784
楓葉金幣 1/2 安士 19,064 19,314
楓葉銀幣 1 安士 575 605
長城銀條 10 両 7,036 7,156

今日香港金價說明

提供今天最新香港金價查詢,報價種類為現貨黃金條塊和投資金條金幣,格報價單位為港幣,黃金首飾飾品金不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用。本站對使用該此現在香港黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

香港黃金價格相關數據參考

倫敦金價 紐約金價 上海金價 香港金價 台灣金價 歷年金價