今日香港金價

香港黃金價格報價單位為港幣


最新香港黃金價格查詢



資料更新於香港時間: 2026/10/03 02:50:00
種類 單位 買入 賣出
99金 1 両 38,699 38,759
9999金 10 克 10,439 10,464
倫敦黃金 1 安士 32,479 32,539
倫敦銀 10 安士 4,726 4,751
蘇黎世白金 1 安士 13,174 13,324
99實金 1 両 38,661 38,801
9999實金 1 両 38,801 38,941
9999實金 50 克 52,310 52,450
9999實金 2 克 2,156 2,296
熊貓金幣 30 克 32,235 32,355
熊貓金幣 15 克 16,558 16,678
熊貓金幣 8 克 8,970 9,090
熊貓金幣 3 克 3,702 3,822
熊貓金幣 1 克 1,319 1,399
楓葉金幣 1 安士 33,008 33,508
楓葉金幣 1/2 安士 16,878 17,128
楓葉銀幣 1 安士 467 497
長城銀條 10 両 5,739 5,859

今日香港金價說明

提供今天最新香港金價查詢,報價種類為現貨黃金條塊和投資金條金幣,格報價單位為港幣,黃金首飾飾品金不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用。本站對使用該此現在香港黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

香港黃金價格相關數據參考

倫敦金價 紐約金價 上海金價 香港金價 台灣金價 歷年金價