今日香港金價

香港黃金價格報價單位為港幣


最新香港黃金價格查詢



資料更新於香港時間: 2026/07/03 20:45:00
種類 單位 買入 賣出
99金 1 両 38,983 39,043
9999金 10 克 10,516 10,541
倫敦黃金 1 安士 32,717 32,777
倫敦銀 10 安士 4,876 4,901
蘇黎世白金 1 安士 12,869 13,019
99實金 1 両 38,941 39,081
9999實金 1 両 39,081 39,221
9999實金 50 克 52,689 52,829
9999實金 2 克 2,171 2,311
熊貓金幣 30 克 32,690 32,810
熊貓金幣 15 克 16,741 16,861
熊貓金幣 8 克 9,162 9,282
熊貓金幣 3 克 3,856 3,976
熊貓金幣 1 克 1,381 1,461
楓葉金幣 1 安士 33,249 33,749
楓葉金幣 1/2 安士 17,001 17,251
楓葉銀幣 1 安士 481 511
長城銀條 10 両 5,915 6,035

今日香港金價說明

提供今天最新香港金價查詢,報價種類為現貨黃金條塊和投資金條金幣,格報價單位為港幣,黃金首飾飾品金不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用。本站對使用該此現在香港黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

香港黃金價格相關數據參考

倫敦金價 紐約金價 上海金價 香港金價 台灣金價 歷年金價