今日香港金價

香港黃金價格報價單位為港幣


最新香港黃金價格查詢



資料更新於香港時間: 2026/11/18 09:05:00
種類 單位 買入 賣出
99金 1 両 35,708 35,768
9999金 10 克 9,632 9,657
倫敦黃金 1 安士 29,968 30,028
倫敦銀 10 安士 3,677 3,695
蘇黎世白金 1 安士 11,046 11,196
99實金 1 両 35,666 35,806
9999實金 1 両 35,806 35,946
9999實金 50 克 48,269 48,409
9999實金 2 克 1,994 2,134
熊貓金幣 30 克 29,738 29,858
熊貓金幣 15 克 15,273 15,393
熊貓金幣 8 克 8,272 8,392
熊貓金幣 3 克 3,411 3,531
熊貓金幣 1 克 1,214 1,294
楓葉金幣 1 安士 30,436 30,936
楓葉金幣 1/2 安士 15,563 15,813
楓葉銀幣 1 安士 361 391
長城銀條 10 両 4,420 4,540

今日香港金價說明

提供今天最新香港金價查詢,報價種類為現貨黃金條塊和投資金條金幣,格報價單位為港幣,黃金首飾飾品金不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用。本站對使用該此現在香港黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

香港黃金價格相關數據參考

倫敦金價 紐約金價 上海金價 香港金價 台灣金價 歷年金價