今日香港金價

香港黃金價格報價單位為港幣


最新香港黃金價格查詢



資料更新於香港時間: 2026/01/17 03:30:00
種類 單位 買入 賣出
99金 1 両 42,558 42,608
9999金 10 克 11,482 11,502
倫敦黃金 1 安士 35,719 35,769
倫敦銀 10 安士 6,924 6,942
蘇黎世白金 1 安士 17,892 18,042
99實金 1 両 42,510 42,650
9999實金 1 両 42,650 42,790
9999實金 50 克 57,478 57,618
9999實金 2 克 2,361 2,501
熊貓金幣 30 克 35,755 35,875
熊貓金幣 15 克 18,347 18,467
熊貓金幣 8 克 10,051 10,171
熊貓金幣 3 克 4,249 4,369
熊貓金幣 1 克 1,546 1,626
楓葉金幣 1 安士 36,313 36,813
楓葉金幣 1/2 安士 18,568 18,818
楓葉銀幣 1 安士 684 714
長城銀條 10 両 8,356 8,476

今日香港金價說明

提供今天最新香港金價查詢,報價種類為現貨黃金條塊和投資金條金幣,格報價單位為港幣,黃金首飾飾品金不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用。本站對使用該此現在香港黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

香港黃金價格相關數據參考

倫敦金價紐約金價上海金價香港金價台灣金價歷年金價