今日香港金價

香港黃金價格報價單位為港幣


最新香港黃金價格查詢



資料更新於香港時間: 2024/12/06 03:30:00
種類 單位 買入 賣出
99金 1 両 24,362 24,412
9999金 10 克 6,571 6,591
倫敦黃金 1 安士 20,446 20,496
倫敦銀 10 安士 2,415 2,433
蘇黎世白金 1 安士 7,188 7,338
99實金 1 両 24,311 24,451
9999實金 1 両 24,451 24,591
9999金條 50 克 32,922 33,062
9999金條 2 克 1,379 1,519
熊貓金幣 30 克 20,273 20,393
熊貓金幣 15 克 10,403 10,523
熊貓金幣 8 克 5,625 5,745
熊貓金幣 3 克 2,309 2,429
熊貓金幣 1 克 816 896
楓葉金幣 1 安士 20,690 21,190
楓葉金幣 1/2 安士 10,580 10,830
楓葉銀幣 1 安士 224 254
長城銀條 10 両 2,841 2,961

今日香港金價說明

提供今天最新香港金價查詢,報價種類為現貨黃金條塊和投資金條金幣,格報價單位為港幣,黃金首飾飾品金不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用。本站對使用該此現在香港黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

香港黃金價格相關數據參考

倫敦金價紐約金價上海金價香港金價台灣金價歷年金價