今日香港金價

香港黃金價格報價單位為港幣


最新香港黃金價格查詢



資料更新於香港時間: 2026/08/18 01:30:00
種類 單位 買入 賣出
99金 1 両 41,245 41,305
9999金 10 克 11,126 11,151
倫敦黃金 1 安士 34,616 34,676
倫敦銀 10 安士 5,161 5,186
蘇黎世白金 1 安士 13,781 13,931
99實金 1 両 41,206 41,346
9999實金 1 両 41,346 41,486
9999實金 50 克 55,745 55,885
9999實金 2 克 2,293 2,433
熊貓金幣 30 克 34,558 34,678
熊貓金幣 15 克 17,700 17,820
熊貓金幣 8 克 9,688 9,808
熊貓金幣 3 克 4,067 4,187
熊貓金幣 1 克 1,453 1,533
楓葉金幣 1 安士 35,194 35,694
楓葉金幣 1/2 安士 17,995 18,245
楓葉銀幣 1 安士 510 540
長城銀條 10 両 6,262 6,382

今日香港金價說明

提供今天最新香港金價查詢,報價種類為現貨黃金條塊和投資金條金幣,格報價單位為港幣,黃金首飾飾品金不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用。本站對使用該此現在香港黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

香港黃金價格相關數據參考

倫敦金價 紐約金價 上海金價 香港金價 台灣金價 歷年金價