今日台灣金價

臺灣黃金牌價報價單位為台幣每克


最新台灣黃金價格查詢



報價時間 買進價格 賣出價格
3月27日 19:48 4,506 4,559
3月27日 19:33 4,499 4,552
3月27日 19:17 4,495 4,549
3月27日 18:58 4,494 4,548
3月27日 18:43 4,504 4,557
3月27日 18:32 4,512 4,565
3月27日 18:03 4,511 4,564
3月27日 17:50 4,514 4,568
3月27日 17:39 4,518 4,572
3月27日 17:23 4,515 4,569
3月27日 17:05 4,510 4,563
3月27日 16:54 4,520 4,574
3月27日 16:32 4,517 4,571
3月27日 16:21 4,523 4,577
3月27日 16:12 4,530 4,584
3月27日 15:54 4,535 4,589
3月27日 15:24 4,546 4,596
3月27日 15:14 4,548 4,598
3月27日 14:24 4,556 4,606
3月27日 14:14 4,557 4,606
3月27日 13:49 4,560 4,610
3月27日 13:39 4,553 4,603
3月27日 13:04 4,537 4,586
3月27日 12:44 4,530 4,579
3月27日 12:29 4,524 4,573
3月27日 11:59 4,527 4,576
3月27日 11:34 4,525 4,574
3月27日 11:19 4,516 4,565
3月27日 11:04 4,526 4,575
3月27日 10:34 4,529 4,578
3月27日 10:09 4,532 4,581
3月27日 09:49 4,517 4,566
3月27日 09:39 4,511 4,560
3月27日 09:19 4,495 4,544
3月27日 09:04 4,483 4,533
3月27日 08:39 4,491 4,540

今日台灣金價說明

提供今天最新台灣金價查詢,報價種類為現貨銀行現貨黃金金條,報價單位為新台幣每克,更新時間為交易日早8:00到晚19:30。黃金首飾價格不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用以及消費稅。本站對使用該此現在臺灣黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

台灣黃金牌價相關數據參考

倫敦金價 紐約金價 上海金價 香港金價 台灣金價 歷年金價