今日香港金價

香港黃金價格報價單位為港幣


最新香港黃金價格查詢



資料更新於香港時間: 2026/02/13 00:10:00
種類 單位 買入 賣出
99金 1 両 47,026 47,076
9999金 10 克 12,685 12,710
倫敦黃金 1 安士 39,469 39,519
倫敦銀 10 安士 6,384 6,414
蘇黎世白金 1 安士 16,210 16,410
99實金 1 両 46,979 47,119
9999實金 1 両 47,119 47,259
9999實金 50 克 63,511 63,651
9999實金 2 克 2,603 2,743
熊貓金幣 30 克 39,514 39,634
熊貓金幣 15 克 20,279 20,399
熊貓金幣 8 克 11,112 11,232
熊貓金幣 3 克 4,701 4,821
熊貓金幣 1 克 1,712 1,792
楓葉金幣 1 安士 40,151 40,651
楓葉金幣 1/2 安士 20,530 20,780
楓葉銀幣 1 安士 633 663
長城銀條 10 両 7,733 7,853

今日香港金價說明

提供今天最新香港金價查詢,報價種類為現貨黃金條塊和投資金條金幣,格報價單位為港幣,黃金首飾飾品金不同的黃金珠寶公司會根據工藝和品牌附加值不同報價,在此金價基礎上添加設計加工費用。本站對使用該此現在香港黃金價格所導致的結果概不承擔任何責任。

香港黃金價格相關數據參考

倫敦金價 紐約金價 上海金價 香港金價 台灣金價 歷年金價