歷年鉑金價格表


國際鉑金歷年價格走勢圖

鉑價格歷史價格表

報價單位:美元/盎司

年份 平均價 最高點 最低點 年幅度
2023 $1,012.34 $1,124.00 $909.00 -1.96%
2022 $958.06 $1,153.20 $829.00 10.68%
2021 $1,088.51 $1,293.10 $894.20 -10.44%
2020 $893.39 $1,078.44 $596.80 10.44%
2019 $868.04 $984.20 $786.60 22.12%
2018 $882.18 $1,032.10 $771.90 -14.70%
2017 $950.49 $1,028.58 $875.40 3.81%
2016 $988.90 $1,176.25 $818.45 1.30%
2015 $1,050.61 $1,285.00 $831.30 -26.07%
2014 $1,383.62 $1,512.00 $1,178.00 -11.13%
2013 $1,484.73 $1,736.00 $1,317.00 -11.13%
2012 $1,550.89 $1,729.00 $1,390.00 12.78%
2011 $1,719.03 $1,887.00 $1,354.00 -22.85%
2010 $1,611.51 $1,786.00 $1,475.00 20.12%
2009 $1,205.79 $1,494.00 $844.00 62.69%
2008 $1,571.04 $2,273.00 $763.00 -41.46%
2007 $1,306.22 $1,544.00 $1,120.00 37.21%
2006 $1,142.40 $1,355.00 $982.00 15.85%
2005 $896.92 $1,004.00 $844.00 12.08%
2004 $845.83 $936.00 $767.00 5.90%
2003 $692.03 $840.00 $603.00 35.95%
2002 $539.99 $607.00 $453.00 24.58%
2001 $528.26 $637.00 $415.00 -22.46%
2000 $544.42 $622.00 $414.00 39.73%
1999 $377.20 $457.00 $342.00 22.97%
1998 $371.82 $429.00 $334.25 -0.76%
1997 $395.19 $497.00 $342.50 -1.76%
1996 $397.26 $431.50 $367.00 -7.22%
1995 $424.59 $461.50 $398.25 -4.50%
1994 $405.60 $425.50 $378.00 5.84%
1993 $374.54 $422.00 $338.25 11.46%
1992 $360.02 $391.00 $332.75 4.51%
1991 $376.11 $423.00 $333.00 -17.85%
1990 $471.29 $532.00 $391.50 -15.71%
1989 $509.68 $563.75 $470.00 -6.15%
1988 $530.29 $623.50 $446.00 4.10%
1987 $556.63 $641.25 $461.00 4.71%
1986 $465.29 $675.50 $341.30 40.32%

國際鉑金歷史價格查詢說明

國際白金價格歷史價格表和走勢圖的數據來自美國紐約商品交易所(the New York Mercantile Exchange,COMEX),以美元每盎司計價,本站查詢對使用該白金價格歷史圖和數據表導致的結果概不承擔任何責任。

歷史鉑價相關數據參考

倫敦金紐約金上海金歷年金價