歷年鈀金價格表
鈀金歷年價格查詢
國際鈀金近年價格走勢圖
鈀金價格歷史價格表
報價單位:美元/盎司
年份 | 平均價 | 最高點 | 最低點 | 年幅度 |
---|---|---|---|---|
2025 | $899.67 | $928.50 | $894.00 | 1.57% |
2024 | $924.23 | $1,100.69 | $858.97 | -18.78% |
2023 | $1,307.41 | $1,739.00 | $936.83 | -35.97% |
2022 | $2,061.06 | $2,981.90 | $1,592.00 | -10.10% |
2021 | $2,388.36 | $2,981.40 | $1,551.60 | -22.08% |
2020 | $2,178.96 | $2,724.90 | $1,419.80 | 28.52% |
2019 | $1,518.99 | $1,963.60 | $1,198.80 | 59.48% |
2018 | $1,016.46 | $1,201.30 | $837.20 | 12.84% |
2017 | $869.21 | $1,063.45 | $682.24 | 55.81% |
2016 | $614.43 | $770.43 | $470.60 | 20.96% |
2015 | $690.12 | $834.00 | $526.85 | -30.41% |
2014 | $810.84 | $905.00 | $707.00 | 13.46% |
2013 | $729.17 | $780.00 | $644.00 | 1.13% |
2012 | $648.35 | $727.00 | $570.00 | 8.29% |
2011 | $737.65 | $848.00 | $553.00 | -18.63% |
2010 | $532.29 | $800.00 | $397.00 | 102.53% |
2009 | $266.51 | $395.00 | $182.00 | 113.51% |
2008 | $354.17 | $585.00 | $167.00 | -50.00% |
2007 | $357.57 | $385.00 | $322.00 | 12.12% |
2006 | $323.03 | $407.00 | $263.00 | 29.41% |
2005 | $203.67 | $297.00 | $174.00 | 37.10% |
2004 | $232.96 | $340.00 | $180.00 | -5.10% |
2003 | $202.38 | $273.00 | $150.00 | -17.30% |
2002 | $339.24 | $439.00 | $225.00 | -46.86% |
2001 | $607.12 | $1,100.00 | $319.00 | -53.78% |
2000 | $692.55 | $985.00 | $437.00 | 113.97% |
1999 | $363.83 | $456.00 | $293.00 | 33.43% |
1998 | $290.09 | $417.00 | $205.00 | 63.29% |
1997 | $184.31 | $246.00 | $122.00 | 68.29% |
1996 | $130.36 | $146.00 | $117.00 | -5.38% |
1995 | $153.26 | $179.00 | $130.00 | -17.72% |
1994 | $144.27 | $163.00 | $124.00 | 27.42% |
1993 | $123.11 | $145.00 | $100.00 | 15.89% |
1992 | $89.11 | $114.00 | $78.50 | 32.10% |
1991 | $89.18 | $102.50 | $79.00 | -2.11% |
1990 | $115.50 | $138.00 | $82.75 | -38.93% |
1989 | $145.56 | $181.50 | $131.00 | 1.88% |
1988 | $125.25 | $146.00 | $114.25 | 5.98% |
國際鈀金歷史價格查詢說明
國際鈀價格歷史價格表和走勢圖的數據來自英國倫敦黃金交易市場(Gold Market,International Gold Market),以美元每盎司計價,本站查詢對使用該鈀價格歷史圖和數據表導致的結果概不承擔任何責任。